Pour les dossiers
```
<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>-<SUBSETNAME>
```
Pour les éléments dans les dossiers
```
<PROJECT_CODE>-<PROJECTSTATUS>-<CONTACT_ID>-<Spécialité Contact>-<LAYOUTCUSTOMPAR1>-<LAYOUTCUSTOMPAR3>-<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>-<LAYOUTID>-<SourceItemName>
```
Trébaluger
TRE-PRO-02-01-ADP-PLN-221031-CASA - DEMOLICIONES PLANTA ALTA Y BAJA
```
<PROJECT_CODE>-<PROJECTSTATUS>-<SUBSETID>-<SourceID>-<CONTACT_ID>-<LAYOUTCUSTOMPAR5>-<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>-<SourceItemName>
```
**Source de la capture:** [Mots-clefs de Texte automatique](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-73.htm)
# Bimcloud
adresse: [http://SRV-ARCHICAD:25101](http://SRV-ARCHICAD:25101 "http://srv-archicad:25101/")
Nom et mpd sont ceux du démarrage windows
# Mots-clefs de Texte automatique
Les mots-clefs de Texte automatique suivants sont disponibles pendant l'utilisation des commandes de Texte automatique.
Utilisez les mots-clefs de la colonne de droite pour insérer des articles de Texte automatique dans le script GDL.
| Pour afficher ce texte automatique : | Saisissez ce mot-clef | | | |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------- |
| Détails du projet | - | | | |
| Nom du projet | \<PROJECTNAME> | | | |
| Description de Projet | \<PROJECT\_DESCRIPTION> | | | |
| Code de Projet | \<PROJECT\_CODE> | | | |
| Numéro du projet | \<PROJECTNUMBER> | | | |
| Etat du projet | \<PROJECTSTATUS> | | | |
| Mots clefs | \<KEYWORDS> | | | |
| Commentaires | \<NOTES> | | | |
| Personnalisé Projet | créé de manière dynamique | | | |
| Détalis de Site | | | | |
| Nom de Site | \<SITE\_NAME> | | | |
| Description de Site | \<SITE\_DESCRIPTION> | | | |
| Adresse complète du site | \<SITEFULLADDRESS> | | | |
| Adresse site 1 | \<SITEADDRESS1> | | | |
| Adresse site 2 | \<SITEADDRESS2> | | | |
| Adresse site 3 | \<SITEADDRESS3> | | | |
| Boîte postale de Site | \<SITEPOSTBOX> | | | |
| Ville site | \<SITECITY> | | | |
| Etat site | \<SITESTATE> | | | |
| Code postal site | \<SITEPOSTCODE> | | | |
| Pays site | \<SITECOUNTRY> | | | |
| Périmètre brut du site | \<SITEGROSSPERIMETER> | | | |
| Superficie brute du site | \<SITEGROSSAREA> | | | |
| Personnalisé Site | créé de manière dynamique | | | |
| Détails de Bâtiment | | | | |
| Nom de Bâtiment | \<BUILDING\_NAME> | | | |
| Description de Bâtiment | \<BUILDING\_DESCRIPTION> | | | |
| Personnalisé Bâtiment | créé de manière dynamique | | | |
| Détails de Contact | | | | |
| Nom entier de Contact | \<CONTACT\_FULLNAME> | | | |
| Préfixe de titre de Contact | \<CONTACT\_PREFIXTITLE> | | | |
| Prénom de Contact | \<CONTACT\_GIVENNAME> | | | |
| Deuxième prénom de Contact | \<CONTACT\_MIDDLENAME> | | | |
| Nom de famille de Contact | \<CONTACT\_FAMILYNAME> | | | |
| Suffixe de titre de Contact | \<CONTACT\_SUFFIXTITLE> | | | |
| ID de Contact | \<CONTACT\_ID> | | | |
| Rôle de Contact | \<CONTACT\_ROLE> | | | |
| Département de Contact | \<CONTACT\_DEPARTMENT> | | | |
| Nom entier de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_FULLNAME> | | | |
| Préfixe de titre de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_PREFIXTITLE> | | | |
| Prénom de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_GIVENNAME> | | | |
| Deuxième prénom de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_MIDDLENAME> | | | |
| Nom de famille de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_FAMILYNAME> | | | |
| Suffixe de titre de Dessinateur-projeteur | \<CAD\_TECHNICIAN\_SUFFIXTITLE> | | | |
| Société de Contact | \<CONTACTCOMPANY> | | | |
| Code de société de Contact | \<CONTACT\_COMPANYCODE> | | | |
| Adresse complète de Contact | \<CONTACTFULLADDRESS> | | | |
| Adresse1 de Contact | \<CONTACTADDRESS1> | | | |
| Adresse2 de Contact | \<CONTACTADDRESS2> | | | |
| Adresse3 de Contact | \<CONTACTADDRESS3> | | | |
| Boîte postale de Contact | \<CONTACTPOSTBOX> | | | |
| Ville de Contact | \<CONTACTCITY> | | | |
| Etat de Contact | \<CONTACTSTATE> | | | |
| Code postal de Contact | \<CONTACTPOSTCODE> | | | |
| Pays de Contact | \<CONTACTCOUNTRY> | | | |
| Courriel de Contact | \<CONTACTEMAIL> | | | |
| Numéro de téléphone de Contact | \<CONTACTPHONE> | | | |
| Télécopie de Contact | \<CONTACTFAX> | | | |
| Site Web de Contact | \<CONTACTWEB> | | | |
| Personnalisé Contact | créé de manière dynamique | | | |
| Détails Client | | | | |
| Nom entier de Client | \<CLIENT\_FULLNAME> | | | |
| Préfixe de titre de Client | \<CLIENT\_PREFIXTITLE> | | | |
| Prénom de Client | \<CLIENT\_GIVENNAME> | | | |
| Deuxième prénom de Client | \<CLIENT\_MIDDLENAME> | | | |
| Nom de famille de Client | \<CLIENT\_FAMILYNAME> | | | |
| Suffixe de titre de Client | \<CLIENT\_SUFFIXTITLE> | | | |
| Société du client | \<CLIENTCOMPANY> | | | |
| Adresse complète du client | \<CLIENTFULLADDRESS> | | | |
| Adresse 1 de client | \<CLIENTADDRESS1> | | | |
| Adresse 2 de client | \<CLIENTADDRESS2> | | | |
| Adresse 3 de client | \<CLIENTADDRESS3> | | | |
| Boîte postale de Client | \<CLIENTPOSTBOX> | | | |
| Ville client | \<CLIENTCITY> | | | |
| Etat client | \<CLIENTSTATE> | | | |
| Code postal client | \<CLIENTPOSTCODE> | | | |
| Pays client | \<CLIENTCOUNTRY> | | | |
| Courriel client | \<CLIENTEMAIL> | | | |
| Numéro téléphone client | \<CLIENTPHONE> | | | |
| Télécopie client | \<CLIENTFAX> | | | |
| Personnalisé client | créé de manière dynamique | | | |
| Mise en page | | | | |
| Identifiant Mise en page | \<LAYOUTID> | | | |
| Nom de Mise en page | \<LAYOUTNAME> | | Numéro Mise en page | \<LAYOUTNUMBER> |
| Nombre de mises en page | \<NUMOFLAYOUTS> | | | |
| Identifiant Sous-ensemble | \<SUBSETID> | | | |
| Nom du Sous-ensemble | \<SUBSETNAME> | | | |
| Etat | \<LAYOUTCUSTOMPAR1> | | | |
| Code d'état | \<LAYOUTCUSTOMPAR2> | | | |
| Commenter | \<LAYOUTCUSTOMPAR3> | | | |
| Modifié par | \<LAYOUTCUSTOMPAR4> | | | |
| Vérifié par | \<LAYOUTCUSTOMPAR5> | | | |
| Approuvé par | \<LAYOUTCUSTOMPAR6> | | | |
| Révision de mise en page | | | | |
| ID de révision courante | \<CURRENTREVISIONID> | | | |
| ID d'édition de révision courante | \<CURRENTISSUEID> | | | |
| Nom d'édition de révision courante | \<CURRENTISSUEDESCRIPTION> | | | |
| Date d'édition de révision courante | \<CURRENTISSUEDATE> | | | |
| Edition de révision courante par | \<CURRENTISSUEDBY> | | | |
| Dessin | | | | |
| Identifiant de dessin | \<DRAWINGID> | | | |
| Nom du Dessin | \<DRAWINGNAME> | | | |
| Echelle de dessin | \<DRAWINGSCALE> | | | |
| Echelle | \<MAGNIFICATION> | | | |
| Echelle originale | \<ORIGINALSCALE> | | | |
| Filtre de rénovation | | | | |
| Référence | Disponible si un dessin a été défini comme Dessin de référence de Texte automatique. Voir [Dessin de référence de Texte automatique](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-72.htm#XREF_51828_Autotext_Reference). | | | |
| Identifiant Dessin réf. | \<DRAWINGID\_R> | | | |
| Réf. Nom de Dessin | \<DRAWINGNAME\_R | | | |
| Réf. Echelle de Dessin | \<DRAWINGSCALE\_R> | | | |
| Réf. Nom de fichier | \<FILENAME\_R> | | | |
| Réf. Chemin | \<FILEPATH\_R> | | | |
| Identifiant Mise en page réf. | \<LAYOUTID\_R> | | | |
| Réf. Nom de Mise en Page | \<LAYOUTNAME\_R> | | | |
| Numéro Mise en page réf. | \<LAYOUTNUMBER\_R> | | | |
| Réf. Echelle. | \<MAGNIFICATION\_R> | | | |
| Référence Echelle originale | \<ORIGINALSCALE\_R> | | | |
| Réf. Filtre de rénovation | \<RENOVATIONFILTER\_R> | | | |
| Identifiant Sous-ensemble réf. | \<SUBSETID\_R> | | | |
| Réf. Nom de Sous-ensemble | \<SUBSETNAME\_R> | | | |
| Textes automatiques Système | Remarque : Ces textes automatiques système (dépendant du fichier) restent indéfinis jusqu'à ce que vous ayez enregistré et nommé votre fichier. | | | |
| Date longue | \<LONGDATE> | | | |
| Date courte | \<SHORTDATE> | | | |
| Jour du mois | \<DAYOFMONTH> | | | |
| Jour de la semaine | \<DAYOFWEEK> | | | |
| Nom du fichier | \<FILENAME> | | | |
| Chemin de fichier | \<FILEPATH> | | | |
| Dernier enregistrement | \<LASTSAVEDAT> | | | |
| Dernier enregistrement par | \<LASTSAVEDBY> | | | |
| Mois (nom) | \<MONTHNAME> | | | |
| Mois (numéro) | \<MONTHNUMBER> | | | |
| Heure | \<TIME> | | | |
| An (court) | \<YEARSHORT> | | | |
| An (long) | \<YEARLONG> | | | |
| Autres Textes automatiques (catégorie “Tous”) | Ces options sont disponibles uniquement dans le dialogue Renommer articles de publication. Voir [Renommer un article de publication](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-125.htm#XREF_50310_Rename_Publisher). | | | |
| Nom du dossier | \<FolderName> (Renomme l'article en utilisant le nom du dossier qui le contient) | | | |
| Nom de structure de dossier | \<FolderStructureName>(Renomme l'article en utilisant le chemin entier du dossier qui contient l'article dans le Jeu de publication) | | | |
| Nom de Jeu de publication | \<PublisherSetName> | | | |
| ID d'article source | \<SourceID>(Renomme l'article en utilisant l'Identifiant de Vue ou l'Identifiant de Mise en page, selon la source de l'article de publication.) | | | |
| Nom d'article source | \<SourceItemName>(Renomme l'article en utilisant le Nom de Vue ou le Nom de Mise en page, selon la source de l'article de publication.) | | | |
| Référence | Disponible si un dessin a été défini comme Dessin de référence de Texte automatique. Voir [Dessin de référence de Texte automatique](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-72.htm#XREF_51828_Autotext_Reference). | | | |
| Identifiant Dessin réf. | \<DRAWINGID_R> | | | |
| Réf. Nom de Dessin | \<DRAWINGNAME_R | | | |
| Réf. Echelle de Dessin | \<DRAWINGSCALE_R> | | | |
| Réf. Nom de fichier | \<FILENAME_R> | | | |
| Réf. Chemin | \<FILEPATH_R> | | | |
| Identifiant Mise en page réf. | \<LAYOUTID_R> | | | |
| Réf. Nom de Mise en Page | \<LAYOUTNAME_R> | | | |
| Numéro Mise en page réf. | \<LAYOUTNUMBER_R> | | | |
| Réf. Echelle. | \<MAGNIFICATION_R> | | | |
| Référence Echelle originale | \<ORIGINALSCALE_R> | | | |
| Réf. Filtre de rénovation | \<RENOVATIONFILTER_R> | | | |
| Identifiant Sous-ensemble réf. | \<SUBSETID_R> | | | |
| Réf. Nom de Sous-ensemble | \<SUBSETNAME_R> | | | |
| Textes automatiques Système | | Remarque : Ces textes automatiques système (dépendant du fichier) restent indéfinis jusqu'à ce que vous ayez enregistré et nommé votre fichier. | | |
| Date longue | \<LONGDATE> | | | |
| Date courte | \<SHORTDATE> | | | |
| Jour du mois | \<DAYOFMONTH> | | | |
| Jour de la semaine | \<DAYOFWEEK> | | | |
| Nom du fichier | \<FILENAME> | | | |
| Chemin de fichier | \<FILEPATH> | | | |
| Dernier enregistrement | \<LASTSAVEDAT> | | | |
| Dernier enregistrement par | \<LASTSAVEDBY> | | | |
| Mois (nom) | \<MONTHNAME> | | | |
| Mois (numéro) | \<MONTHNUMBER> | | | |
| Heure | \<TIME> | | | |
| An (court) | \<YEARSHORT> | | | |
| An (long) | \<YEARLONG> | | | |
| Autres Textes automatiques (catégorie “Tous”) | Ces options sont disponibles uniquement dans le dialogue Renommer articles de publication. Voir [Renommer un article de publication](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-125.htm#XREF_50310_Rename_Publisher). | | | |
| Nom du dossier | \<FolderName>(Renomme l'article en utilisant le nom du dossier qui le contient) | | | |
| Nom de structure de dossier | \<FolderStructureName>(Renomme l'article en utilisant le chemin entier du dossier qui contient l'article dans le Jeu de publication) | | | |
| Nom de Jeu de publication | \<PublisherSetName> | | | |
| ID d'article source | \<SourceID> (Renomme l'article en utilisant l'Identifiant de Vue ou l'Identifiant de Mise en page, selon la source de l'article de publication.) | | | |
| Nom d'article source | \<SourceItemName> (Renomme l'article en utilisant le Nom de Vue ou le Nom de Mise en page, selon la source de l'article de publication.) | | | |
Remarque : Si vous personnalisez l'Echelle de dessin dans Options Dessin, elle sera différente de l'Echelle originale (celle de la vue source du dessin).
%%
***
### Ficha
Source: [https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-73.htm](https://help.graphisoft.com/AC/22/FRA/_AC22_Help/070_Documentation/070_Documentation-73.htm)
MoC:
Date: [[2022-09-06]]
%%